Dogodek | Odsek | |
---|
17.04.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Na lokaciji kjer so tri jazbice nevarnost železnih traverz , ki ob različnih vodostajih predstavljajo nevarnost, še posebej, ko je vodostaj višji in se skrivajo pod vodo. | Volčanski most Gabrje | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Desna stran reke, 5m nižje od sifona. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Desna stran reke, zadnji sifon, kjer vodiči slikajo rafte | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Leva stran reke, velika skala 10m nižje od potoka | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Leva stran reke,10m nad potokom, kjer pijemo vodo. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Leva stran reke, protitok, kjer se postavlja varnost z raftom za salamoreznico. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi S, in pred njim, leva stran vode veja v vodi. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Desna stran reke, zadnje skale pred S brzico. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Leva stran reke, korenine v toku, prva brzica za Manhattnom | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Desna stran reke, začetek brzice pri Manhattnu | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Desna stran reke, druga brzica dol od 3 prehodov, poleg poševne skale. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Leva stran reke, plaža za tremi prehodi | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Leva stran reke, 2 veliki sali pred začetkom brzice trije prehodi. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi stran reke, deblo pod vodo čez tok, Ista brzica kot prejšnja slika | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi Pozor! V sredini toka,5m nižje od prejšnje slike | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi 20m nižje oz 1.ovinek pred tremi prehodi, sredina reke | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Drevo v vodi leva stran reke, 10m nižje "manđa bambini"leva stran reke,10m nižje, deblo štrli v tok(pod vodo) | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Sračje gnezdo, še vedno na vrhu. Z raftom se lahko udariš v glavo. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
09.04.2025 | Druga nevarna ovira v vodi leva stran reke, vstopna brzica na Kredi, veje v vodi. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.03.2025 | Drevo v vodi S, drevo v vodi | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Drevo v vodi zadnja brzica,leva stran reke, veje v vodi | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Drevo v vodi veje v vodi, leva stran reke,10m nižje od potoka kjer se vodo pije | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi desna stran reke, velika skala na salamoreznici oz. ena brzica naprej od S | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Drevo v vodi leva stran reke, za Manhattnom devo v vodi | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi desna stran reke,veje v toku, na drugi strani velika poševna skala | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Drevo v vodi leva stran reke, plaže za 3 prehodi,veja v vodi | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi desna stran reke, 1 ovinek pred 3 prehodi, veje v reki | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi desna stran reke, veje v vodi | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi deset metrov nižje od gnezda, leva stran reke | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Veje do vodne gladine | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
17.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi vstop na Srpnica 2,na desni strani | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
14.03.2025 | Drevo v vodi Drevo v vodi in zaraščene brežine levega brega reke. | Bunkerji Velika korita | POI |
13.03.2025 | Drevo v vodi Deblo pod vodo | Kršovec Bunkerji | POI |
13.03.2025 | Drevo v vodi MAnjše deblo v vodi v bližini mostu | Kršovec Bunkerji | POI |
11.03.2025 | Zaraščene brežine Leva stran reke dol vodno je zaraščena z grmi. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Zaraščene brežine Leva stran reke dol vodno je zaraščena z grmi in manjšimi drevesi. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Drevo v vodi Na desni strani reke dol vodno je v vodi drevo, katerega korenina je na pol v vodi. Pri višjem vodostaju predstavlja nevarnost. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Na levi strani reke dol vodno je v vodi več korenin. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Drevo v vodi Na levi strani dol vodno je v vodi drevo. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Zaraščene brežine Na desni strani reke dol vodno je veliko grmov in dreves, ki so v vodi. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Druga nevarna ovira v vodi Na levi strani dol vodno so tri jezbice, ki predstavljajo veliko nevarnost. Razdalja med jezbicami je približno 100 metrov. Jezbice bodo pri višjem vodostaju kot sifoni. Zelo nevarno! | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Drevo v vodi Na desni strani reke dol vodno se je na bregu pri zadnjih poplavah zaustavilo večje število korenin, dreves in grmov. Nevaren odsek je dolg približno 400 metrov. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Drevo v vodi Na desni strani reke dol vodno se je na bregu pri zadnjih poplavah zaustavilo večje število korenin, dreves in grmov. Na tej točki so drevesa tudi v vodi na sredini toka. Nevaren odsek je dolg približno 400 metrov. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Drevo v vodi Na desni strani reke dol vodno je na bregu in v vodi več dreves in korenin. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Zaraščene brežine Na levi strani reke dol vodno so drevesa, ki so na pol v vodi. Nevarno za kajakša in plavalca. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Zaraščene brežine Na levi strani dol vodno je na bregu več dreves in grmov, ki so nad vodo ali na pol v vodi. | Boka Čezsoča | POI |
11.03.2025 | Zaraščene brežine Na levem bregu dol vodno se nad vodo nagiba drevo. Pri višjem vodostaju bo korenina in del debla v vodi, kar bi lahko predstavljalo nevarnost. | Boka Čezsoča | POI |
10.03.2025 | Drevo v vodi 200m nevarnega odseka, levi rokav zaradi erozije leve brežine, podrta drevesa in korenine v vodi. Plovilo prenesti na varno točko dol vodno oz. ob dovoljenem vodostaju plovna pot po desnem rokavu. | Volarje Kamno | POI |
10.03.2025 | Drevo v vodi drevo v vodi | Vodenca Kluže | POI |
10.03.2025 | Drevo v vodi drevo v vodi | Vodenca Kluže | POI |
05.03.2025 | Drevo v vodi DREVO V VODI | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
05.03.2025 | Drevo v vodi DREVO V VODI | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
05.03.2025 | Drevo v vodi drevo v vodi | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
... |