Go Soča
The website is dedicated to the purchase of permits for the use of entry and exit points on the Soča and Koritnica rivers
Entry and exit points are divided into three sectors. If you will use an entry point in one sector and an exit point in another sector, it is necessary to make a purchase for both sectors.After making the purchase, it is necessary to select the date of use of the permit, otherwise the permit is invalid.
Sectors
Sector 1Bovec
Velika korita, Podklanec, Kršovec, Zmuklica, Sotočje Vodenica, Kluže, Čezsoča, Boka, Srpenica 1.
Sector 2Kobarid
Srpenica 2, Trnovo 1, Trnovo 2. Otona, Napoleonov most.
Sector 3Tolmin
Kamno, Volarje, Gabrje, Volčanski most.
Flows
| Measuring point | Height | Flow | Temperature |
|---|---|---|---|
| SOČA Kršovec | 78 cm low flow | 2,6 m3/s | 11,9 °C |
![]() | |||
| SOČA Log Čezsoški | 52 cm low flow | 5,3 m3/s | 15,2 °C |
![]() | |||
| SOČA Kobarid | 60 cm low flow | 8,3 m3/s | 15,4 °C |
![]() | |||
| SOČA Solkan | 185 cm low flow | 16,6 m3/s | 21,1 °C |
![]() | |||
Current news
| Event | Section | |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | Druga nevarna ovira v vodi pri treh prehodih drevo štrli iz pod skale . Nevarno za plavalce | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
| 15.07.2026 | Drevo v vodi Vejevje pred skalo, pod gladino vode. | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
| 12.07.2026 | Drevo v vodi drevo v vodi pri skali. | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
| 18.05.2026 | Zaraščene brežine Vejevje sega v vodo. Ni na plovbnem območju. | Kamno Napoleonov most | POI |
| 18.05.2026 | Druga nevarna ovira v vodi Jeklen piloti v desni strani toka dolvodno ter na desni obali. | Srpenica 1 Boka | POI |
| 14.05.2026 | Drevo v vodi Drevo v vodi na največji skali v brzici "podor" | Kršovec Bunkerji | POI |
| 10.04.2026 | Drevo v vodi Korenina zagozdena pred skalo na plovni poti. | Gabrje Volarje | POI |
| 29.03.2026 | Drevo v vodi Podrto drevje na levem bregu z vejami sega v vodo. | Srpenica 1 Boka | POI |
| 15.03.2026 | Zaraščene brežine Veje nagnjenih dreves segajo v vodo vzdolž desnega brega pri Žagi. | Srpenica 1 Boka | POI |
| 15.03.2026 | Drevo v vodi Drevo med skalami ob desnem bregu pod mostom. | Kršovec Bunkerji | POI |
| 15.03.2026 | Zaraščene brežine Veje podrtih dreves segajo v vodo z levega brega. | Boka Čezsoča | POI |
| 15.03.2026 | Zaraščene brežine Podrta drevesa vzdolž desnega brega segajo v vodo. | Srpenica 1 Boka | POI |
| 15.03.2026 | Drevo v vodi Podrta drevesa v vodi vzdolž desnega brega desnega kanala struge. | Boka Čezsoča | POI |
... | ||
Scan and verify
Not sure which commercial provider to hire for guided trips on the Soča and Koritnica rivers, or want to verify that your chosen provider is reliable and safe? Check the list below (Providers button) for all providers holding the appropriate permits for organized boating activities. Stay SAFE - only use verified providers.
Providers
The provider is not on the list
The provider is not on the list?
Let us know which provider is missing, and we will verify the validity of their permits.Send
List of verified providers with appropriate permits
| AKTIVNI PLANET, AGENCIJA ZA ŠPORT IN TURIZEM D.O.O. | AKTIVNI PLANET INDUSTRIJSKA CONA 4, 5230 BOVEC Tax number: SI99277611 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-98 Username: aktivniplanet Contact: Uroš Snoj info@aktivniplanet.si 040639433 |
| ALPE ŠPORT VANČAR DRUŽBA ZA TURIZEM IN TRGOVINO D.O.O. BOVEC | ALPE ŠPORT VANČAR TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 20, 5230 BOVEC Tax number: SI53196635 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-108 Username: bovecsport Contact: Alpe Šport Vančar info@bovecsport.com |
| ALPI CENTER KAMP IN ŠPORTNI TURIZEM D.O.O. | ALPI CENTER KANINSKA VAS 7, 5230 BOVEC Tax number: SI88935302 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-102 Username: alpicenter Contact: Matej Sottner msottner@gmail.com 031794179 |
| ALPIN KAYAK ACADEMY, ŠPORTNO VODENJE, ADRIAN AMADEUS PEJIĆ S.P. ČEZSOČA 42, 5230 BOVEC Tax number: SI96912855 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-113 Username: alpinkayak Contact: Ana Pejić alpinkayakacademy@gmail.com 051622955 |
| AQUA ADRENALIN ČERNY, ŠPORT IN NAMESTITVE, D.O.O. ČEZSOČA 12 B, 5230 BOVEC Tax number: SI49761579 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-112 Username: aacerny2 Contact: AQUA ADRENALIN ČERNY ŠPORT IN NAMESTITVE, D.O.O. rafting@rafting.sk +421908047699 |
| BOVEC - SUP, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, SEBESTYÉN TÓTH S.P. | BOVEC - SUP TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 40, 5230 BOVEC Tax number: 58910999 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-130 Username: bovecsup Contact: SEBESTYÉN TÓTH info@bovec-sup.com 070414020 |
| BOVEC RAFTING TEAM ŠPORT, TURIZEM, TRGOVINA D.O.O. | BOVEC RAFTING TEAM MALA VAS 106, 5230 BOVEC Tax number: 38164124 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-94 Username: bovecraftingteam Contact: adis hrovat bovec.rafting.team@siol.net 041338308 |
| B-PRO ŠPORTNE DEJAVNOSTI, TRGOVINA, STORITVE, GREGOR BREŠAN S.P. | SOČA TRIPS LADRA 2, 5222 KOBARID Tax number: SI66030463 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-129 Username: socatrips Contact: GREGOR BREŠAN socatrips@gmail.com 069643488 |
| CANYON 4 PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN TRGOVINO D.O.O. | ALPIN ACTION TRNOVO OB SOČI 26 A, 5222 KOBARID Tax number: SI98685198 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-120 Username: canyon Contact: Sabina Fon alpin.action@siol.net 041708132 |
| DATTIS, DRUŽBA ZA AKTIVNI TURIZEM, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. | Hydromania MALA VAS 119, 5230 BOVEC Tax number: SI82953546 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-104 Username: hydromania Contact: Jan Zornik info@hydromania.si 031808075 |
| DOM 2, DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI, D.O.O. | GO2 RAFTING PEGAMOVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA Tax number: 76678652 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-114 Username: go2raft Contact: Nik Medves info@go2raft.eu 041641899 |
| DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI, TAMÁS DUGÁR S.P. | TAMÁS DUGÁR SRPENICA 50, 5224 SRPENICA Tax number: SI40665607 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-138 Username: tamasd Contact: Tamas Dugar tamas.dugar@gmail.com +36305776749/+38669625479 |
| EUROTREKKING TURISTIČNE STORITVE D.O.O. | FROCCS INDUSTRIJSKA CONA 4, 5230 BOVEC Tax number: 49227262 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-110 Username: eurotrekking Contact: Attila Takats froccs@froccs.hu +36303997974 |
| GALAKSIJA ŠPORTA, TURISTIČNA AGENCIJA, ŠPORT IN TRGOVINA, D.O.O. | OUTDOOR GALAXY KANINSKA VAS 1, 5230 BOVEC Tax number: SI43469973 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-119 Username: gsporta Contact: Galaksija Športa info@outdoor-galaxy.com |
| HungaroRaft Kft | Hungaro raft Honvéd utca 15, 1028 Budapest Tax number: HU14570829 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-100 Username: hungaroraft Contact: Gyula Takács takacsgy@hungaroraft.hu +36209823203 |
| KAYAK SOČA, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. KANINSKA VAS 13, 5230 BOVEC Tax number: SI21073791 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-137 Username: kayaks Contact: KAYAK SOČA, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O. kayaksoca@gmail.com |
| LIKONA, ŠPORT, TURIZEM, TRGOVINA, D.O.O. | SOČA SPLASH DVOR 29, 5230 BOVEC Tax number: SI16303326 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-99 Username: likona Contact: LIKONA D.O.O. info@socasplash.si 040611029 |
| MARKO-RAFTING, MARKO HLADNIK S.P., ŠPORTNE DEJAVNOSTI | MARKO-RAFTING DOLE 19, 3230 ŠENTJUR Tax number: 54539323 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-132 Username: markorafting Contact: Hladnik Marko hladnik.marko@gmail.com 041621416 |
| MAUSI ADVENTURES, APARTMAJI IN VODNE AKTIVNOSTI, ANŽE ZORNIK S.P. | MAUSI ADVENTURES ŽAGA 33, 5224 SRPENICA Tax number: SI54161983 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-122 Username: amausi Contact: Anže Zornik anze.zornik@gmail.com 041298021 |
| MAYA TEAM IZOBRAŽEVANJA, POSLOVNI IN ŠPORTNI TURIZEM D.O.O. | MAYA TEAM VOLČE 87 C, 5220 TOLMIN Tax number: SI24153044 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-92 Username: mayateam Contact: Borut Nikolaš borut@maya.si 041781723 |
| ME2 OUTDOOR CENTER, ŠPORTNE AKTIVNOSTI, GUILLERMO FRANCISCO JAVIER ESPÍNDOLA CATALÁN S.P. | ME2 OUTDOOR CENTER STRESOVA ULICA 11, 5222 KOBARID Tax number: 10120858 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-96 Username: me2outdoor Contact: Francisco Espindola info@me2outdoor.com 040911598 |
| MIKSTRI PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O. | AZIMUT CENTER TRSTENIK 1 H, 4204 GOLNIK Tax number: SI84396261 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-126 Username: azimutcenter Contact: doroteja leštan info@azimutcenter.com 040463607 |
| Natures Ways d.o.o. | NATURES WAYS Čezsoča 78, 5230 Bovec Tax number: SI20964528 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-95 Username: naturesways Contact: Alan Kravanja info@econaturesways.com 041510405 |
| PADDLE SOČA, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, TINA LEBAN S.P. | PADDLE SOČA DVOR 5, 5230 BOVEC Tax number: SI82179379 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-123 Username: paddlesoca Contact: Tina Leban info@paddlesoca.com |
| PRIJON SPORT CENTER , IGOR MLEKUŽ S.P. | PRIJON ČEZSOČA 12 B, 5230 BOVEC Tax number: SI35234156 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-128 Username: prijon Contact: Igor Mlekuž info@prijon-sportcenter.si 041528767 |
| Raftovanie Sukany | RAFTOvanie Hraničiarska 120/68, 85110 Bratislava - Čunovo Tax number: SK2021874294 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-111 Username: raftovanie Contact: Raftovanie Sukany mirec@raftovanie.sk 0911305961 |
| REKA 2010 ŠPORTNE DEJAVNOSTI D.O.O. | SOČA RIDER INDUSTRIJSKA CONA 4 A, 5230 BOVEC Tax number: 52182622 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-105 Username: reka2010 Contact: Petra Vasadi info@socarider.com 041596104 |
| ROCK THE BOAT EUROPE, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM, D.O.O. GREGORČIČEVA ULICA 18, 5220 TOLMIN Tax number: 90475208 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-136 Username: rocktheboat Contact: Antonio Souza info@rocktheboateurope.com 051815018 |
| SOČA ADVENTURE, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, GREGOR ŠULER S.P. | SOČA ADVENTURE ČEZSOČA 53, 5230 BOVEC Tax number: SI11600705 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-106 Username: gsuler Contact: Gregor Šuler gregor.suler@gmail.com 051330756 |
| SOČA BASE CAMP, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, SAŠA KOVAČIČ S.P. | SOČA BASE CAMP ŽAGARJEVA ULICA 7, 5220 TOLMIN Tax number: SI35912553 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-117 Username: sbcamp Contact: SAŠA KOVAČIČ socabasecamp@gmail.com +38631282480 |
| SOČA LOCAL TEAM, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, ANDREJ ŠKOLČ S.P. | SOČA LOCAL TEAM TRNOVO OB SOČI 34, 5222 KOBARID Tax number: 16388895 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-133 Username: socalocal Contact: Andrej Školč socalocalteam@gmail.com |
| SOČA PULSE, DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS, D.O.O. | SOČA PULSE STRESOVA ULICA 2 B, 5222 KOBARID Tax number: 40990591 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-116 Username: spulse Contact: Dani Vulikić info@soca-pulse.com 040603305 |
| SOČA RAFTING ŠPORT, TURIZEM, TRGOVINA D.O.O. | SOČA RAFTING LEDINA 2, 5230 BOVEC Tax number: SI43098126 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-97 Username: socarafting Contact: Goran Kavs goran.kavs@siol.net 051323248 |
| SPORT MIKS, TURIZEM D.O.O. | SPORT MIX TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 18, 5230 BOVEC Tax number: SI64365620 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-109 Username: sportmix Contact: Primož Zorč team@sportmix.si 041395778 |
| ŠPORT IN TURIZEM, BEATRIX ÖLSCHLÉGER S.P. TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 44, 5230 BOVEC Tax number: SI11180307 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-121 Username: beatrix2 Contact: BEATRIX ÖLSCHLÉGER olschbetty@gmail.com 051242325 |
| ŠPORTNE DEJAVNOSTI, JERNEJ SKOK S.P. | ALPSKA ŠOLA BOVEC MALA VAS 111, 5230 BOVEC Tax number: SI37925075 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-101 Username: jernejs Contact: Jernej Skok jernejskok@gmail.com 031614265 |
| ŠPORTNE DEJAVNOSTI, KOPPÁNY RÁCZ S.P. | RAFT AND ROLL MALA VAS 86, 5230 BOVEC Tax number: 63473992 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-127 Username: raftandroll Contact: Koppány Racz raftandroll@gmail.com 031712626 |
| Športne dejavnosti, Nuša Ferlinc s.p. | AQUA TOURS Gradnikova 23, 5213 Kanal Tax number: SI98276646 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-103 Username: aquatours Contact: Črt Kenda aquatoursbovec@gmail.com +38631231615 |
| ŠPORTNE DEJAVNOSTI, ROK MAURIČ S.P. MOST NA SOČI 6, 5216 MOST NA SOČI Tax number: SI31057527 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-135 Username: mauricr Contact: Rok Maurič rokmauric@gmail.com 040726203 |
| ŠPORTNE DEJAVNOSTI, TJAŽ KLEVA S.P. | ABYSS ADVENTURES SOČA 111, 5232 SOČA Tax number: 95427384 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-118 Username: tkleva Contact: Tjaž Kleva info@abyss-adventures.com 041933187 |
| ŠPORTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI, GILMER ADOLFO RODRIGUEZ KVERH S.P. | RIO EXPERIENCE BRDO 34, 5230 BOVEC Tax number: 87598086 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-131 Username: rioexperience Contact: GILMER ADOLFO Adolfo Kverh contact@rio-experience.com 051736256 |
| TERRAMYSTICA ADVENTURES, ŠPORTNE AKTIVNOSTI V NARAVI, D.O.O. | TERRAMYSTICA ADVENTURES TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 25, 5230 BOVEC Tax number: SI29754747 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-89 Username: terramystica Contact: Peter Naskovič info@terramystica.si 040658025 |
| TOP RAFTING, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠPORTNIH IN TURISTIČNIH AKTIVNOSTI, D.O.O. | TOP RAFTING KLANC 46, 5230 BOVEC Tax number: 76257983 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-125 Username: toprafting2 Contact: PETER FLAJS info.toprafting@gmail.com 031620636 |
| ULTIMATE ALPS, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, BLAŽKA MELIHEN DE LA CERDA S.P. | ULTIMATE ALPS BRDO 72, 5230 BOVEC Tax number: SI17534500 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-124 Username: ultimatealps Contact: Blažka Melihen de la Cerda info@ultimatealps.com 031471017 |
| VURBANK ADVENTURE, ŠPORTNE DEJAVNOSTI, LUKA LUŠINA S.P. | LUCKY LUKE TRNOVO OB SOČI 58, 5222 KOBARID Tax number: 88650081 Sectors: 1 | Bovec Business use number: 2026-134 Username: luckyluke Contact: Marjan Bandeli info@luckyluke.si |
| X POINT TRGOVINA, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. | X POINT TRGOVINA TRG SVOBODE 6, 5222 KOBARID Tax number: SI32454007 Sectors: 1 | Bovec, 2 | Kobarid, 3 | Tolmin Business use number: 2026-93 Username: xpoint Contact: DEJAN LUZAR INFO@XPOINT.SI 041692290 |
IMPORTANT NOTICE FOR USERS OF ORGANIZED GUIDED BOATING SERVICES | The credentials of commercial operators on the Soča and Koritnica rivers are regularly verified. We urge users to choose providers who hold the appropriate permits for organizing boating activities and commercially guiding guests on the Soča and Koritnica rivers, as doing so significantly contributes to their own safety. Organizing boating activities and commercially guiding guests on the Soča and Koritnica rivers without the appropriate permits is prohibited and punishable by law.
All vessels used by providers for organized boating activities must display the "Go Soča VERIFIED" sticker and a QR code, allowing you to verify in real-time whether the provider holds all necessary and appropriate permits.
Warning
Read carefully
Regulations require every individual using the entry and exit points on the Soča and Koritnica rivers to hold a valid and properly activated permit. Before use, ensure that the permit is issued in your full name and is correctly activated (the permit is valid for the specific day of activation, which is not necessarily the day of purchase).
If an organized tour provider obtained the permit for you, verify that they entered the correct names and activated the permit; otherwise, enforcement officers may detect irregularities during an inspection, and the user lacking a valid permit will bear the consequences.





Spock.si