Spletna stran namenjena nakupu dovolilnic za uporabo vstopno izstopnih mest na reki Soči in Koritnici
Vstopno izstopna mesta so razdeljena na tri sektorje. V kolikor boste uporabili vstopno mesto v enem sektorju ter izstopno mesto v drugem sektorju je potrebno opraviti nakup za oba sektorja.
Sektor 1Bovec
Velika korita, Bunkerji, Kršovec, Zmuklica, Sotočje Vodenica, Kluže, Čezsoča, Boka, Srpenica 1.
Sektor 2Kobarid
Srpenica 2, Trnovo 1, Trnovo 2. Otona, Napoleonov most.
Sektor 3Tolmin
Kamno, Volarje, Gabrje, Volčanski most.
Po opravljenem nakupu je potrebno opraviti še izbor datuma uporabe dovolilnice v nasprotnem primeru je dovolilnica neveljavna.
Obvestilo
Pri vodostaju nad 40 m³/s, merjeno pri merilni postaji Log Čezsoški – Soča odsvetujemo plovbo dolvodno.
Trenutne razmereVreme
| Kraj | Vlažnost | Veter | Temperatura |
|---|
TOLMIN - KOBARID Vreme | 0 mm | 33 % | 26 km/h 61 km/h | 14 °C |
Pretoki
| Merilno mesto | Višina | Pretok | Temperatura |
|---|
SOČA Kršovec | 83 cm mali pretok | 2,9 m3/s | 8,1 °C |
 |
SOČA Log Čezsoški | 65 cm
| 0,0 m3/s | 9,3 °C |
 |
SOČA Kobarid | 68 cm mali pretok | 10,7 m3/s | 7,2 °C |
 |
SOČA Solkan | 186 cm mali pretok | 17,0 m3/s | 9,5 °C |
 |
Aktualne novice
| Dogodek | Odsek | |
|---|
29.03.2026 | Drevo v vodi Podrto drevje na levem bregu z vejami sega v vodo. | Srpenica 1 Boka | POI |
15.03.2026 | Zaraščene brežine Veje nagnjenih dreves segajo v vodo vzdolž desnega brega pri Žagi. | Srpenica 1 Boka | POI |
15.03.2026 | Drevo v vodi Drevo med skalami ob desnem bregu pod mostom. | Kršovec Bunkerji | POI |
15.03.2026 | Zaraščene brežine Veje podrtih dreves segajo v vodo z levega brega. | Boka Čezsoča | POI |
15.03.2026 | Zaraščene brežine Podrta drevesa vzdolž desnega brega segajo v vodo. | Srpenica 1 Boka | POI |
15.03.2026 | Drevo v vodi Podrta drevesa v vodi vzdolž desnega brega desnega kanala struge. | Boka Čezsoča | POI |
15.03.2026 | Druga nevarna ovira v vodi Izpostavljene jeklene traverze jezbice v vodi ob desnem bregu. | Srpenica 1 Boka | POI |
14.03.2026 | Drevo v vodi Rogovila na sredini reke. | Kamno Napoleonov most | POI |
Zemljevid območja